La Maison Champs-Elysees
carte & accès
8 rue Jean Goujon
75008 Paris 8ème arrondissement
75008 Paris 8ème arrondissement
P
10 places
sur place
accès transport en commun
CONTACT
Sophie Le Borgne
Salles
Capacité totale
Capacité Maximale Debout : 220 personnes
Capacité Maximale Assis : 180 personnes
1 terrasse de 66 m²
Nom des salons | Superficie | En cocktail | En conférence | En banquet | En U | En rang d'école | Evénements | Lumière du jour | Climatisation | Accès handicapés |
Salon Panhard | 95 M² | 120 | 90 | 60 | 30 | 45 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Levassor | 90 M² | 120 | 80 | 60 | 25 | 40 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Empire | 100 M² | 150 | 110 | 100 | - | - | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Dorée | 33 M² | 30 | - | 30 | - | - | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Latécoère | 62 M² | - | 60 | 60 | 26 | 36 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Blériot | 45 M² | 30 | 30 | 40 | 15 | 18 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Eiffel | 48 M² | 30 | 30 | 50 | 21 | 27 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Michelin | 48 M² | 45 | 36 | 40 | 21 | 27 | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Boris Vian | 35 M² | - | - | 12 | 12 | - | Pro / Privés | n/a | ||
Cigare Bar | 45 M² | - | - | - | - | - | Pro / Privés | n/a | ||
Salon Blanc | 60 M² | - | - | - | - | - | Pro / Privés | n/a |
Equipements
Plus
d'infos sur les équipements
Services
Activités
Restauration
Hébergement
57 Chambres
Au total
Tarifs
Devis sur demande
A partir de 1000 € ou 115 € /personne
Disponibilités
Disponibilités de l'année :
Légende
12 :
disponible
12 : non
disponible
Autres
Accès handicapé
Musique
& danse
- Une manifestation dansante peut être organisée
- Le DJ n'est pas imposé