Château de la Mouchère
Château à Appenai-sous-Bellême (61130)
Château de la Mouchère
Château à Appenai-sous-Bellême (61130)
La Mouchère est un lieu idéal, pas solennel, mais chaleureux et convivial, avec beaucoup d’espace, et de vues sur des paysages restés comme au XIXe siécle.
Pour une fête inoubliable, La Mouchère met à votre disposition :
- Le château : 4 pièces de réception plus la terrasse, pour un cocktail jusque vers 200 personnes
- Le parc et les vues, pour des photos fantastiques,
- Les écuries des XVIII-XIX siècles pour un repas (jusqu’à150 personnes assises, en un seul espace) .
- Votre choix de prestataires : nous n’imposons personne, mais nous pouvons vous aider et vous donner les meilleures adresses.
- Une arrière-cuisine, ou des repas simples peuvent être préparés entre vous et vos proches, pendant les préparatifs et les rangements.
- La longue allée d’accès à travers la forêt pour quitter complètement le XXIe siècle
- Un pré pour le parking
- Assez d’espace pour organiser feu de joie, lanternes thai, ou feu d’artifice.
- Tout un choix d’espaces bucoliques pour y répartir les moments forts - ou intimes- de votre fête dans des lieux différents.
- La cour, le bassin et son jet d’eau illuminé, et des centaines de bougies
- Cour & jet d’eau, soir de mariage
- Nos chambres pour les 15+ invités que vous désignerez
- Notre gîte ’Les glycines" qui peut accueillir 8-10 personnes
- Le "Nid d’amour", chambre perchée avec son balcon sur le verger (2 personnes)
- Une pièce où vos baby-sitters garderont les tout-petits si nécessaire.
- Une alimentation électrique puissante (60KW) pour votre sono, et vos éclairages
- Dernier détail, mais important : suffisamment de toilettes (14) pour éviter à vos invités de faire la queue ou à vous de devoir louer d’horribles toilettes temporaires…
Événements dansants :
Ce lieu accepte les événements dansants
Espaces (69)
Terrasse 43
500 m²
Voir les détails
Terrasse 51
500 m²
Voir les détails
Terrasse 50
150 m²
Voir les détails
Terrasse 49
500 m²
Voir les détails
Terrasse 48
150 m²
Voir les détails
Terrasse 47
500 m²
Voir les détails
Terrasse 46
150 m²
Voir les détails
Terrasse 45
500 m²
Voir les détails
Terrasse 44
150 m²
Voir les détails
Terrasse 52
150 m²
Voir les détails
Terrasse 42
150 m²
Voir les détails
Terrasse 41
500 m²
Voir les détails
Terrasse 40
150 m²
Voir les détails
Terrasse 39
500 m²
Voir les détails
Terrasse 38
150 m²
Voir les détails
Terrasse 37
500 m²
Voir les détails
Terrasse 36
150 m²
Voir les détails
Terrasse 35
500 m²
Voir les détails
Terrasse 60
150 m²
Voir les détails
Terrasse 68
150 m²
Voir les détails
Terrasse 67
500 m²
Voir les détails
Terrasse 66
150 m²
Voir les détails
Terrasse 65
500 m²
Voir les détails
Terrasse 64
150 m²
Voir les détails
Terrasse 63
500 m²
Voir les détails
Terrasse 62
150 m²
Voir les détails
Terrasse 61
500 m²
Voir les détails
Terrasse 34
150 m²
Voir les détails
Terrasse 59
500 m²
Voir les détails
Terrasse 58
150 m²
Voir les détails
Terrasse 57
500 m²
Voir les détails
Terrasse 56
150 m²
Voir les détails
Terrasse 55
500 m²
Voir les détails
Terrasse 54
150 m²
Voir les détails
Terrasse 53
500 m²
Voir les détails
Terrasse 8
150 m²
Voir les détails
Terrasse 16
150 m²
Voir les détails
Terrasse 15
500 m²
Voir les détails
Terrasse 14
150 m²
Voir les détails
Terrasse 13
500 m²
Voir les détails
Terrasse 12
150 m²
Voir les détails
Terrasse 11
500 m²
Voir les détails
Terrasse 10
150 m²
Voir les détails
Terrasse 9
500 m²
Voir les détails
Terrasse 17
500 m²
Voir les détails
Terrasse 7
500 m²
Voir les détails
Terrasse 6
150 m²
Voir les détails
Terrasse 5
500 m²
Voir les détails
Terrasse 4
500 m²
Voir les détails
Terrasse 3
150 m²
Voir les détails
Terrasse 2
500 m²
Voir les détails
Terrasse 1
250 m²
Voir les détails
Terrasse 25
500 m²
Voir les détails
Terrasse 33
500 m²
Voir les détails
Terrasse 32
150 m²
Voir les détails
Terrasse 31
500 m²
Voir les détails
Terrasse 30
150 m²
Voir les détails
Terrasse 29
500 m²
Voir les détails
Terrasse 28
150 m²
Voir les détails
Terrasse 27
500 m²
Voir les détails
Terrasse 26
150 m²
Voir les détails
Sal4
165 m²
Voir les détails
Terrasse 24
150 m²
Voir les détails
Terrasse 23
500 m²
Voir les détails
Terrasse 22
150 m²
Voir les détails
Terrasse 21
500 m²
Voir les détails
Terrasse 20
150 m²
Voir les détails
Terrasse 19
500 m²
Voir les détails
Terrasse 18
150 m²
Voir les détails
Capacités des espaces
| Espace | Debout | Assis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrasse 43 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 51 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 49 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 48 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 47 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 45 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 44 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 52 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 42 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 41 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 39 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 38 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 37 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 60 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 68 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 67 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 66 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 64 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 63 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 62 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 61 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 34 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 59 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 58 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 57 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 56 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 55 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 54 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 53 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 33 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 32 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 31 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Sal4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Équipements
Un équipement électrique en triphasé pour la sono et les éclairages
Possibilités de louer un canon pulser d'air chaud, pour chauffer la salle de réception.
WIFI gratuit
Tarifs
privatisation des lieux, avec hébergements pour jusqu'à 27-30 personnes
forfaits type pour 2017:
une nuit: du samedi matin au dimanche après-midi: 3 800€
deux nuits du vendredi matin au dimanche soir : 4 300€
trois nuits: en ajoutant soit le jeudi , soit le lundi: 4 700€
Voir le détails des couchages, petits déjeuners etc… sur notre site
Possibilité de comptabiliser les hébergements séparément, en demandant aux invités de régler leurs chambres.
Moyens de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque - Virement - Espèces
Location salles vides
Terrasse 43 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 51 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 50 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 49 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 48 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 47 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 46 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 45 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 44 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 52 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 42 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 41 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 40 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 39 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 38 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 37 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 36 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 35 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 60 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 68 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 67 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 66 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 65 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 64 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 63 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 62 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 61 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 34 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 59 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 58 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 57 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 56 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 55 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 54 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 53 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 8 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 16 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 15 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 14 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 13 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 12 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 11 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 10 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 9 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 17 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 7 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 6 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 5 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 4 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 3 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 2 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 1 250 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 25 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 33 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 32 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 31 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 30 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 29 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 28 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 27 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 26 150 m² | Tarif sur devis |
Sal4 165 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 24 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 23 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 22 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 21 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 20 150 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 19 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 18 150 m² | Tarif sur devis |
Restauration
Nous n'imposons aucun traiteur, ni ne prenons aucune commission ou droit de bouchon, mais vous trouverez sur notre site les adresses de traiteurs que nous recommandons, pour les prestations réalisées chez nous.
Hébergement
L'établissement ne propose pas d'hébergement sur place.
Disponibilités du Château de la Mouchère
Demandez votre devis
Accès au Château de la Mouchère
Château deLa Mouchère Lieu-dit La Mouchère St-Cyr-la-Rosière
61130 Appenai-sous-Bellême
Parking
Parking sur place
Plus d'informations sur le Château de la Mouchère
Langues : Allemand - Anglais - Espagnol - Français
Questions fréquentes (FAQ) sur le Château de la Mouchère
Lieux similaires au Château de la Mouchère

Domaine des Écuries
Domaine à Cour-Maugis-sur-Huisne (Orne)
Manoir de la Vove
Château à Corbon (Orne)
Le Moulin de Basse Roche
Demeure de caractère à Sablons-sur-Huisne (Orne)
Château de Chéronne
Château à Tuffé-Val-de-la-Chéronne (Sarthe)
Hôtel Particulier de Luxe Hammam Sauna Gym Perche
Château à Tourouvre-au-Perche (Orne)
Domaine de Champ Hubert
Salle de réception à Irai (Orne)Recherches à proximité
Autres lieux
Photos du lieu du Château de la Mouchère
Plus de photos