La Clé des Chants
Discothèque à Montrevel-en-Bresse (01340)
La Clé des Chants
Discothèque à Montrevel-en-Bresse (01340)
Établissement fermé
Fêter un événement dans la plus grande discothèque de France !
Vos évènements professionnels ainsi que privés sont la bienvenues.
Nous disposons de plusieurs espaces modulables.
Vous y trouverez le matériel nécessaire pour passer un agréable moment.
Ce lieu de 5000m² peut accueillir jusqu'à 3000 personnes, profitez-en !
Événements dansants :
Ce lieu accepte les événements dansants et impose le DJ.
Ce lieu est idéal pour les événements suivants :
Espaces (31)
Terrasse 15
500 m²
Voir les détails
Terrasse 30
300 m²
Voir les détails
Terrasse 29
500 m²
Voir les détails
Terrasse 28
300 m²
Voir les détails
Terrasse 27
500 m²
Voir les détails
Terrasse 26
300 m²
Voir les détails
Terrasse 25
500 m²
Voir les détails
Terrasse 24
300 m²
Voir les détails
Terrasse 23
500 m²
Voir les détails
Terrasse 22
300 m²
Voir les détails
Terrasse 21
500 m²
Voir les détails
Terrasse 20
300 m²
Voir les détails
Terrasse 19
500 m²
Voir les détails
Terrasse 18
300 m²
Voir les détails
Terrasse 17
500 m²
Voir les détails
Terrasse 16
300 m²
Voir les détails
Salle
5000 m² - 3000 personnes
Voir les détails
Terrasse 14
300 m²
Voir les détails
Terrasse 13
500 m²
Voir les détails
Terrasse 12
300 m²
Voir les détails
Terrasse 11
500 m²
Voir les détails
Terrasse 10
300 m²
Voir les détails
Terrasse 9
500 m²
Voir les détails
Terrasse 8
300 m²
Voir les détails
Terrasse 7
500 m²
Voir les détails
Terrasse 6
300 m²
Voir les détails
Terrasse 5
500 m²
Voir les détails
Terrasse 4
300 m²
Voir les détails
Terrasse 3
500 m²
Voir les détails
Terrasse 2
300 m²
Voir les détails
Terrasse 1
500 m²
Voir les détails
Capacités des espaces
| Espace | Debout | Assis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrasse 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 30 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 28 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 24 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 21 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 19 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 16 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Salle | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Terrasse 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 13 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Terrasse 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Équipements
Activités
Tarifs
Moyens de paiement acceptés :
Carte bancaire - Virement - Espèces
Location salles vides
Terrasse 15 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 30 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 29 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 28 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 27 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 26 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 25 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 24 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 23 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 22 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 21 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 20 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 19 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 18 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 17 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 16 300 m² | Tarif sur devis |
Salle 5000 m² - 3000 personnes | Tarif sur devis |
Terrasse 14 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 13 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 12 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 11 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 10 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 9 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 8 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 7 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 6 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 5 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 4 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 3 500 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 2 300 m² | Tarif sur devis |
Terrasse 1 500 m² | Tarif sur devis |
Restauration
Hébergement
L'établissement ne propose pas d'hébergement sur place.
Hébergement à proximité
Il existe 2 hôtels à moins de 15 minutes à pied.
Disponibilités de la Clé des Chants
Établissement fermé
Accès à la Clé des Chants
Avenue de Mâcon
01340 Montrevel-en-Bresse
Plus d'informations sur la Clé des Chants
Langue : Français
Questions fréquentes (FAQ) sur la Clé des Chants
Lieux similaires à la Clé des Chants

Hôtel Campanile Bourg en Bresse - Viriat
Hôtel à Viriat (Ain)
La Ferme du Tremblay
Ferme à Courtes (Ain)
Domaine de la Rochère
Demeure de caractère à Beaupont (Ain)
Place Bernard
Salle de réception à Bourg-en-Bresse (Ain)
Hôtel Kyriad Bourg en Bresse
Hôtel à Bourg-en-Bresse (Ain)