Espaces (5)
Capacités des espaces
| Espace | Debout | Assis |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campagne et Gourmandise | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Cote cour | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| La grange | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| La salle de la Bretonniere | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Terrasse | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Équipements
Tarifs
Tarif par personne
Sur devis
Tarif salle vide
Sur devis
Location salles vides
Campagne et Gourmandise
Tarif sur devis
Cote cour
Tarif sur devis
La grange
Tarif sur devis
La salle de la Bretonniere
Tarif sur devis
Terrasse
1000 m²
Tarif sur devis
Restauration
Restauration non imposée
Traiteur non imposé
Hébergement
L'établissement ne propose pas d'hébergement sur place.